SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 250,251,253.12
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-136 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO-TESOPOBAMPO, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | October 08, 2024 | $ 610,157.83 MXN | 35% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-138 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VIVA, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA. | September 27, 2024 | $ 370,589.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-122 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 8 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | September 06, 2024 | $ 768,718.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-121 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y MANLIO FABIO BELTRONES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, SONORA. | September 06, 2024 | $ 136,094.68 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-118 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | September 18, 2024 | $ 576,166.17 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-116 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA. | August 19, 2024 | $ 253,881.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-110 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED, EN LAS LOCALIDADES: VILLA GUADALUPE, LA TINA, BERNABE ARANA Y CAMPO PEQUERO SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE BACÚM, SONORA | August 16, 2024 | $ 1,113,914.56 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-162 | TRABAJOS DE BACHEO EN 141 KILÓMETROS EN LA CARRETERA HERMOSILLO - ARIZPE, TRAMO HERMOSILLO- URES, DEL KILÓMETRO 26+000 AL 48+000 TRAMO MAZOCAHUI- BACOACHI DEL KILÓMETRO 100-000 AL 249-000 EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DE SONORA | December 24, 2024 | $ 707,658.10 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-160 | REHABILITACION DE ANDADORES Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN LA AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ ESQUINA CON CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | December 27, 2024 | $ 4,246,372.40 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-159 | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (SEGUNDA ETAPA) | December 24, 2024 | $ 102,526,690.51 MXN | 36% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-163 | BACHEO PROFUNDO EN LA CARRETERA FEDERAL 15, TRAMO GUAYMAS- PUENTE DOUGLAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | December 24, 2024 | $ 1,197,542.70 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-157 | VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | December 11, 2024 | $ 482,389.27 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-149 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE LA CALLE JUAN MALDONADO TETABIATE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OBREGÓN Y CALLE BACATETE, CALLE BACATETE ENTRE JUAN MALDONADO TETABIATE Y JOSÉ MARÍA LEYVA, EN LA LOCALIDAD DE VICAM SWITCH, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | November 25, 2024 | $ 21,243,176.31 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-148 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA | November 29, 2024 | $ 2,854,023.21 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-147 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA PARA ENERGIZAR EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA “LA OTRA BANDA”, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | November 28, 2024 | $ 2,739,176.05 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-146 | MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GAS DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | November 22, 2024 | $ 19,597,983.78 MXN | 75% | Ver más | |
| SIDUR-PF-24-145 | TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | October 14, 2024 | $ 79,937,488.57 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-140 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJÉRCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/ RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | October 02, 2024 | $ 452,359.42 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-139 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELIAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY; Y REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASLFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | October 02, 2024 | $ 452,400.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-137 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR; Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA,ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 24, 2024 | $ 454,931.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-134 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO. | October 08, 2024 | $ 3,698,350.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-144 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJÉRCITO NCAIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE Y DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BOURLANG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | October 21, 2024 | $ 414,497.37 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-050 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA CHUECA-DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA. | May 09, 2024 | $ 4,439,677.20 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-111 | ELABORACIÓN DE DICTAMEN FINANCIERO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO HOMEPORT; INCLUYE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE CIERRE DOS CONTRATOS DE OBRA, EN LA LOCALIDADES Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA | August 20, 2024 | $ 1,236,320.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-045 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | August 20, 2024 | $ 118,838.47 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 126 al 150
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSO-926006995-055-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN A CALLE COMPLETA DEL BULEVAR GARCÍA MORALES, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA Y AEROPUERTO GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | September 28, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-054-2022 | TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN EL PUENTE “EL NOVILLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | September 28, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-053-2022 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE CABEZA (RED ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN) EN LA VIALIDAD DE ACCESO AL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL SERVICIO MEDICO FORENSE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | September 28, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-052-2022 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 28, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-050-2022 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN LA CALLE LONDINENSE ENTRE PRIVADA MORENO UNO ESTE Y AVENIDA MARINO DOS ESTE EN LA COLONIA PRIVADAS DEL REAL Y EN CALLE FLOR LIRIO ENTRE PROFESOR ÁNGEL ARREOLA Y CALLE HERACLIO ESPINOZA EN LA COLONIA JEREZ DEL VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | September 12, 2022 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-080-2024 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO-TESOPOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME | September 18, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-079-2024 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO. | September 19, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-078-2024 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 135+000 AL KILÓMETRO 165+348.67 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | September 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-077-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 22.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 2: CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA - CANANEA, DEL KILÓMETRO 19.0 AL 41.0, LONGITUD 22.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-076-2024 | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 20.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 7.0 AL 27.0, LONGITUD 20.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-075-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 11, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-074-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15; RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-073-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-072-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACOZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-071-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA | September 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-070-2024 | TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO–CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO–LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA. | September 10, 2024 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-068-2024 | CONSTRUCCION DE CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA) | September 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-069-2026 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERO (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 71+000 AL KILÓMETRO 135+000 EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA | September 12, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-067-2024 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | September 05, 2024 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-002-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | February 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-003-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | February 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-004-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | March 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-005-2023 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-006-2023 | PERFORACIÓN, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA DE OPERACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA | March 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-007-2023 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA, SONORA | March 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 151 al 175
de un total 437 registros