SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 525,475,871.61
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-032 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 16, 2024 | $ 9,329,357.33 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-031 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO ZONA PONIENTE Y EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN FRANJA COMERCIAL 300, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 18, 2024 | $ 18,145,528.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-030 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 16, 2024 | $ 22,456,247.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-024 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | March 26, 2024 | $ 7,282,234.09 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-23-168 | CREACION DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | November 23, 2023 | $ 8,092,185.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-051 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA) | May 09, 2024 | $ 166,031,340.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-049 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3,00 CM DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES, SONORA | May 14, 2024 | $ 7,700,338.85 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-037 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | April 19, 2024 | $ 8,822,596.43 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-036 | EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 18, 2024 | $ 25,365,015.17 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-035 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | April 18, 2024 | $ 4,759,989.87 MXN | 42% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-034 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA CALLE SINALOA ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME ZONA NORTE URBANIZABLE 4, Y EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 17, 2024 | $ 21,196,770.28 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-033 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI COLONIA CENTRO URBANIZACIÓN 1 Y 4, EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO ACCESO SUR, Y EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE SAHUARIPA URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | April 16, 2024 | $ 14,706,939.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-012 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOEFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 04, 2024 | $ 13,619,046.90 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | March 26, 2024 | $ 8,290,720.87 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-022 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 14, 2024 | $ 1,999,129.79 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-021 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 15, 2024 | $ 2,337,428.43 MXN | 82% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-020 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 12, 2024 | $ 31,083,880.26 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-038 | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PUNTA-CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS EN VARIOS MUNICIPIOS | April 12, 2024 | $ 178,761,471.12 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-019 | REPARACIÓN DE SOCAVÓN/OBRA PLUVIAL COLAPSADA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE (PINH), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 08, 2024 | $ 2,627,481.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-017 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALEN A DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | February 21, 2024 | $ 109,584.11 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-015 | CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | February 21, 2024 | $ 261,344.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-014 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | February 21, 2024 | $ 271,289.70 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-011 | DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC, SONORA | March 06, 2024 | $ 3,570,115.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-231 | TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 22, 2023 | $ 1,181,420.19 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-224 | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | December 22, 2023 | $ 680,684.62 MXN | 99% | Ver más |
Mostrando del 226 al 250
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-010-2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | April 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-012-2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-013-2023 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-014-2023 | TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO “CRUZ DEL DIABLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-016-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA – DIVISADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-017-2023 | RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-018-2023 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-021-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA “ANA GABRIELA GUEVARA” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-022-2023 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD – E.C. (HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-023-2023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-024-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-025-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-030-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-031-2023 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-033-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-034-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-035-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-036-2023 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-037-2023 | REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-038-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 16 EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-039-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | May 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-040-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA | May 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-042-2023 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO) MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA | May 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-043-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | May 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 437 registros