SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 336,577,876.64
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-23-173 | AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | November 10, 2023 | $ 10,554,340.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-171 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE, SECTOR CENTRO SUR Y SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | November 03, 2023 | $ 2,006,879.12 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-170 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | November 03, 2023 | $ 12,313,144.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-169 | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (PRIMER ETAPA) | November 03, 2023 | $ 26,998,913.90 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-164 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES: AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y AGUSTÍN RODRÍGUEZ), AVENIDA FERROCARRIL (ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GENERAL ANAYA), AVENIDA ALDAMA (ENTRE ALLENDE Y CALLE 12), AVENIDA SERNA (ENTRE CALLE 12 Y JIM BROST), AGUSTÍN RODRÍGUEZ (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA DEL RÍO), CALLE GUERRERO (ENTRE ARTÍCULO 70 Y AVENIDA CAMINEROS), AVENIDA REFORMA (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), GENERAL ANAYA (ENTRE AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ Y FOVISSSTE), AVENIDA ALDAMA (ENTRE GRAL. ANAYA Y CALLE ALLENDE), CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA CUAUHTÉMOC), CALLE JUAN PABLO II (ENTRE CAMINO A EJIDO EL CLARO Y CALLE DOCEAVA), AVENIDA CUAUHTÉMOC (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALLE 13), CALLE DIEGO A. MORENO (ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA FERROCARRIL), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE 5 DE MAYO E HIDALGO), AVENIDA 5 DE MAYO (ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y AVENIDA FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | November 03, 2023 | $ 30,689,037.41 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-161 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA KINO Y CALZADA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA” | October 30, 2023 | $ 1,595,093.65 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-160 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA” | October 31, 2023 | $ 1,822,105.53 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-151 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: “MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA" | October 19, 2023 | $ 2,081,801.77 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-150 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | October 19, 2023 | $ 1,187,701.75 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-147 | CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | October 04, 2023 | $ 669,993.77 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-146 | CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | October 04, 2023 | $ 653,247.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-145 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | October 02, 2023 | $ 1,919,684.52 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-143 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | October 06, 2023 | $ 3,000,590.28 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-142 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12, ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | September 26, 2023 | $ 1,494,408.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-133 | RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL EJIDO EDMUNDO SÁNCHEZ (EL CHORIZO), EN LA CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ EN EL KILÓMETRO 24+930, EN LA LOCALIDAD EJIDO EDMUNDO SÁNCHEZ (EL CHORIZO), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS,SONORA | October 24, 2023 | $ 2,736,175.50 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-132 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | October 25, 2023 | $ 1,023,309.14 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-107 | CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | September 07, 2023 | $ 135,152.44 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-135 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | September 20, 2023 | $ 7,391,524.89 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-134 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | September 20, 2023 | $ 8,441,591.51 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-222 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI 2), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 22, 2023 | $ 1,179,316.32 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-221 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI 1), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 22, 2023 | $ 1,141,796.46 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-165 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO – GOLFO DE SANTA CLARA – SAN LUIS RÍO COLORADO EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | November 07, 2023 | $ 75,396,831.76 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-149 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES PEDRO MORENO ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, DOCTOR PALIZA ENTRE ROSALES Y GALEANA, ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, CALLEJÓN VELAZCO ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR) ENTRE ROSALES Y GALEANA, COMONFORT ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC ENTRE ROSALES Y GALEANA, Y BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE) ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 18, 2023 | $ 64,688,352.85 MXN | 90% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-148 | MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LAS CALLES GARMENDIA ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, MATAMOROS ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, SERDÁN ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, OBREGÓN ENTRE ROSALES Y ABASOLO, Y SUFRAGIO EFECTIVO ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 14, 2023 | $ 78,975,253.91 MXN | 65% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-028 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GASES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | April 03, 2024 | $ 1,076,412.88 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 276 al 300
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-010-2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | April 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-012-2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-013-2023 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-014-2023 | TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO “CRUZ DEL DIABLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-016-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA – DIVISADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-017-2023 | RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-018-2023 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-021-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA “ANA GABRIELA GUEVARA” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-022-2023 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD – E.C. (HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-023-2023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-024-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-025-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-030-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-031-2023 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-033-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-034-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-035-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-036-2023 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-037-2023 | REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-038-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 16 EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-039-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | May 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-040-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA | May 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-042-2023 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO) MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA | May 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-043-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | May 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 437 registros