SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 105,852,582.17
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-22-071 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE SONORA Y CALLE PLOMITO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA ZARINA, EN CALLE BONITO OESTE EN LA COLONIA INFONAVIT BUGAMBILIAS, EN CALLE REAL DE LOS VIÑEDOS ENTRE AVENIDA SEVILLANA Y AVENIDA PICEUL Y EN CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE LAVANDA Y CALLE GLADIOLAS EN LA COLONIA VILLA ZARINA 2, LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | August 30, 2022 | $ 7,561,754.95 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-070 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO EN LA CALLE 25 Y AVENIDA 18 EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL, EN LA CALLE 16 Y CALLE 15A EN EL FRACCIONAMIENTO MANUEL J. CLOUTHIER, EN EL BULEVAR SACRAMENTO EN LA COLONIA SACRAMENTO RESIDENCIAL Y EN CALLE 2 Y AVENIDA 48 EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | September 30, 2022 | $ 5,596,575.77 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-069 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS POR LA CALLE MISIÓN DE OQUITOA ENTRE MISIÓN DE COCÓSPERA Y MISIÓN LORETO, EN EL BULEVAR LAS TORRES ENTRE FLOR DE LOTO Y GODORNIZ Y POR LA CALLE DE LAS CATEDRALES ENTRE CALLE LOS SANTUARIOS Y CALLE DE LAS SINAGOGAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | August 26, 2022 | $ 3,939,381.82 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-068 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE SAN PABLO ENTRE SAN PABLO NORTE Y CALLE SANTA RITA SUR, EN CALLE SANTO TOMAS ENTRE SANTO TOMAS NORTE Y SANTO TOMAS SUR, EN VILLAS DEL PALMAR EN CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE MINILLA Y TENERIFE Y POR LA CALLE SAN FRANCISCO Y SAN FRANCISCO NORTE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | August 31, 2022 | $ 4,944,368.49 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-067 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN PASEO DE LA LLUVIA ENTRE PASEO DE LOS CEREZOS Y RINCONADA DE RETIRO EN LA COLONIA VILLA BONITA, EN CALLE INDUSTRIALES ENTRE ETIOPIA Y TANZANIA EN LA COLONIA VILLA BONITA Y EN CALLE CAMELIA BLANCA ENTRE TAMARISCO Y SAGÚ EN LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | August 26, 2022 | $ 3,810,600.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-064 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN LA ESQUINA DE AVENIDA III E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA Y EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA SERDÁN Y BULEVAR GARCÍA LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | September 23, 2022 | $ 4,098,709.59 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-063 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN AVENIDA VILLA DEL MAR ENTRE CALAMAR Y SARDINA EN LA COLONIA VILLA DE MIRAMAR, EN CALLE 18 DE MARZO ESQUINA CON EDUARDO SOTO INÉS Y FAJA DE ORO Y EN EL PUENTE MIRAMAR ENTRE BULEVAR GARCÍA LOPEZ Y BULEVAR LUIS ENCINAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | August 24, 2022 | $ 7,001,694.53 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-062 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES DE BOLSILLO UBICADOS EN CALLE SENA ENTRE MORENO DOS OESTE Y PRIVADA ASTURIAS OESTE EN PRIVADAS DEL REAL, EN CALLES SONOYTA Y ALTAR EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL REAL Y EN CALLE SAN VICENTE Y SANTA LORENA EN FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | August 24, 2022 | $ 2,811,718.62 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-053 | SERVICIO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" | July 21, 2022 | $ 1,273,559.48 MXN | 60% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-052 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: FINANCIAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" | July 21, 2022 | $ 4,453,217.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-043 | OBRAS DE RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO Y SU ENTORNO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | June 17, 2022 | $ 12,805,610.46 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-040 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INDICIADOS Y TÚNEL DE CONEXIÓN CON EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | June 09, 2022 | $ 8,593,811.11 MXN | 95% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-082 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION GUAYMAS, HEROICA GUAYMAS, SONORA | September 02, 2022 | $ 3,783,244.47 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-039 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PARA ALBERGAR EL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | June 08, 2022 | $ 14,990,568.35 MXN | 1% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-105 | TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN EL PUENTE “EL NOVILLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA | October 14, 2022 | $ 1,379,650.98 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-103 | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PLAZA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | October 13, 2022 | $ 2,199,955.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-061 | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | September 02, 2022 | $ 1,315,637.56 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-060 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 02, 2022 | $ 1,825,630.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-059 | REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, ELÉCTRICA, OBRA CIVIL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN DE SERVICIO DE LA CASA DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | August 12, 2022 | $ 2,687,805.96 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-058 | SUMINISTRO, REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES Y/O COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | July 29, 2022 | $ 2,480,057.94 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-22-041 | PERFORACIÓN, AFORO Y ADEME DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TARACHI MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA | June 16, 2022 | $ 2,072,045.30 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-083 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME SONORA | September 03, 2022 | $ 2,818,993.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-081 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO CONCILIACION LABORAL DELEGACION HERMOSILLO, HERMOSILLO, SON. | September 01, 2022 | $ 8,021,704.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-080 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DELEGACION NOGALES, HEROICA NOGALES, SONORA | September 01, 2022 | $ 2,092,852.18 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-PF-22-078 | REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DELEGACION SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | September 01, 2022 | $ 1,201,969.98 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 501 al 525
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-010-2023 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA | April 03, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-012-2023 | REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO DE SONORA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-013-2023 | PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-014-2023 | TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO “CRUZ DEL DIABLO” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA | April 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-016-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA – DIVISADEROS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-017-2023 | RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-018-2023 | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | April 17, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-021-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA “ANA GABRIELA GUEVARA” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-022-2023 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD – E.C. (HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-023-2023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-024-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-025-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 24, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-030-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-031-2023 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA ENTRE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-032-2023 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-033-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-034-2023 | MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y DOMINGO QUIROZ Y MORA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-035-2023 | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12 ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | May 02, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-036-2023 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-037-2023 | REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-038-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 16 EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | May 04, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-039-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA | May 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-040-2023 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA | May 11, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-042-2023 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO) MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA | May 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-043-2023 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | May 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 176 al 200
de un total 437 registros