SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 583,637,573.89
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-24-027 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1 Y 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | April 03, 2024 | $ 570,053.37 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-018 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS PARA LA SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. | February 19, 2024 | $ 403,216.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-008 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA POLIGONAL DEL PROYECTO PUERTO NÁUTICO BACOCHIBAMPO, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | February 01, 2024 | $ 7,905,544.56 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-007 | RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN AVENIDA ABELARDO L. RODRÍGUEZ ESQUINA CON CALLE 20 COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | February 01, 2024 | $ 7,388,391.75 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-005 | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO CANAL – DREN ÁNIMAS, DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR Y COLECTOR DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN CALLE BUGAMBILIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | January 12, 2024 | $ 10,169,170.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-004 | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: CUAUHTÉMOC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | January 17, 2024 | $ 19,961,537.66 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-003 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES OTERO, QUINTANA ROO Y RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | January 16, 2024 | $ 21,555,434.86 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-002 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BULEVAR CENTENARIO Y BULEVAR SOSA CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | January 15, 2024 | $ 17,481,586.86 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-24-001 | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA (VIALIDADES) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA | January 11, 2024 | $ 12,035,311.80 MXN | 98% | Ver más | |
| SIDUR-PF-23-158 | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | October 17, 2023 | $ 131,000,000.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-139 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | September 22, 2023 | $ 24,140,067.07 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-131 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | September 22, 2023 | $ 7,214,849.83 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-122 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: GALEANA, BULEVAR VILLA BONITA, CALZADA ANTONIO VALDEZ HERRERO Y CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 12, 2023 | $ 23,883,056.00 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-121 | DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILOMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILOMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | September 07, 2023 | $ 901,752.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-144 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CÁRCAMOS: EL TULAR, SAHUARIPA, PANTEÓN, MONARCA, LOS PINOS, LAS TINAJAS, LAS QUINTAS, EL MAESTRO, BACOCHIBAMPO, AVENIDA 4, FÁTIMA, FUENTE DE PIEDRA, LA DEPORTIVA, MIRAMAR, PEMEX, ASIPONA Y CALLE 31, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | October 09, 2023 | $ 63,914,592.08 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-140 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: GRACIANO SANCHEZ, VENUSTIANO CARRANZA, BULEVAR LA PAZ, MARÍA A. MARA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO, JESÚS GARCÍA, Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | September 22, 2023 | $ 14,476,027.46 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-138 | CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA | September 21, 2023 | $ 7,418,245.73 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-136 | CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (SEGUNDA ETAPA) | September 20, 2023 | $ 10,886,331.77 MXN | 97% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-129 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN LA CALZADA CONSTITUCIÓN DESDE LA CALLE SEGUNDA HASTA LA CALZADA MONTERREY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | September 21, 2023 | $ 7,337,487.41 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-128 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA KINO Y CALZADA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | September 20, 2023 | $ 57,378,875.82 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-127 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | September 18, 2023 | $ 77,042,468.28 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-126 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 14, 2023 | $ 16,645,538.17 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-125 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: COAHUILA, NÁINARI I Y NÁINARI II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 13, 2023 | $ 24,634,784.26 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-124 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 12, 2023 | $ 16,734,741.86 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-123 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN, TABASCO, JESÚS GARCÍA Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | September 13, 2023 | $ 18,230,449.30 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 301 al 325
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-046-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUES UBICADOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES DEL COMERCIO Y JOSÉ URREA COLONIA CAPERUZO, EN CALLES TERESA MACÍAS Y JUAN NAVARRETE COLONIA SAN JUAN, EN CALLES JOSÉ MARÍA YÁÑEZ Y OPODEPE COLONIA INSURGENTES Y EN CALLE TORMES ENTRE YUSTE Y SAÚCO COLONIA LA CHOLLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | May 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-047-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE "LA VICTORIA" UBICADO EN ARROYO LA VICTORIA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y DALIAS COLONIA LA VICTORIA, REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN ISIDRO" UBICADO EN CALLE SONORA ENTRE YUCATÁN Y TABASCO COLONIA SAN ISIDRO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN MARTIN" UBICADO EN LAS CALLES GENERAL CARLOS PLANK, PEDRO TRELLES SERNA Y DEL CEMENTERIO COLONIA SAN MARTÍN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA | May 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-048-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LAS PERLAS" UBICADO EN LA AVENIDA AGUA SALADA Y LAS ARENAS FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "MAR BERMEJO" UBICADO EN LAS CALLES MAR BERMEJO, MAR JAPO Y MAR BÁLTICO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE OCOTILLO II EN LA AVENIDA SOTOL FINAL FRACCIONAMIENTO OCOTILLO II EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | May 18, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-051-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "JUÁREZ" UBICADO EN BULEVAR LAS AMÉRICAS ENTRE JUAN ÁLVAREZ Y MELCHOR CAMPO, REHABILITACIÓN DE PARQUE "VILLA DORADA", UBICADO EN BULEVAR HÉROE DE NACOZARI, CALLE DORADO Y CALZADA ÓPALO COLONIA VILLA DORADA 1 Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “BELLA VISTA” UBICADO EN CALLE PUEBLA ENTRE MICHOACÁN Y NAYARIT COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | May 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-052-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE ''LAURELES" UBICADO EN CIRCUITO ORQUÍDEAS CALLE MARGARITAS Y CALLE ALCATRAZ COLONIA LAURELES, DE PARQUE TETABOCA UBICADO EN CALLES JUSIBAMPO, AVENIDA LAS LAJAS Y CALLE YAVAROS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE RÍO HUMAYA ENTRE QUINTA Y ROMEO EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | May 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-053-2023 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CALZADA DE LOS ATARDECERES COLONIA PUESTA DEL SOL, DEL PARQUE “SAN ÁNGEL” UBICADO EN LAS CALLES 4 Y 6, AVENIDA SAN ÁNGEL COLONIA SAN ÁNGEL Y DE PARQUE “LOS VAQUERITOS” UBICADO EN CALLES 45 Y 48 Y LAS AVENIDAS 26 Y 28 COLONIA LOS VAQUERITOS (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | May 25, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-054-2023 | MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILOMETRO 1+757 AL KILOMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO – LUKEVILLE EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA | May 29, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-056-2023 | MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | June 05, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-057-2023 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PARQUE EN AVENIDA CAMINEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | June 08, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-058-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | June 15, 2023 | Si | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-059-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | June 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-060-2023 | MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | June 15, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-063-2023 | REHABILITACIÓN DE PARQUE “MISIONEROS” EN AVENIDA FRANCISCA QUIJADA ROMERO ENTRE CALLE MINA EL CHANATE Y CERRADA DEL COBRE COLONIA MISIONEROS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES UBICADO EN CALLE NOGALES ENTRE LAS AVENIDAS SÁSABE Y QUEROBABI COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | June 26, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-064-2023 | REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “LA UNIÓN” UBICADO EN CALLE MANUEL B. ENTRE 18 DE MARZO Y ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE “NUEVO AMANECER” UBICADO EN CALLE PUESTA DEL SOL ENTRE ATARDECERES Y OCASO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA | June 26, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-065-2023 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA MORALES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES PANTEÓN Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES MUNICIPIO DE URES, SONORA | June 26, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-066-2023 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA | July 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W90-926006995-N-3-2023 | CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | June 29, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-85-W90-926006995-N-2-2023 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS EN SITUACION DE MOVILIDAD (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | May 04, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LO-926006995-E1-2023-LO-85-W90-926006995-N-1-2023 | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | March 16, 2023 | No | Federal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-069-2023 | ESTUDIOS DE HIDRODINÁMICA DE CANALES PARA APERTURA HIDRÁULICA (PUENTE DOUGLAS) EN EL "ESTERO EL RANCHO" - "BAHÍA DE EMPALME", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | July 27, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-070-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA 1 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | August 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-071-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA | August 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-072-2023 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE “C” NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA | August 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-073-2023 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 200 ENTRE LAS CALLES DURANGO – COAHUILA Y LAS CALLES CALIFORNIA – CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | August 10, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
| LPO-926006995-074-2023 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | August 14, 2023 | No | Estatal | Licitación pública | 3 | Ver más |
Mostrando del 201 al 225
de un total 437 registros