SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SIDUR)
554
Total de Obras : 554
193
Total de Contratistas
$ 66,173,999.69
Monto Total : $ 5,768,568,515.99
437
Total de Licitaciones
1,405
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
| No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDUR-ED-23-223 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEMAFORIZACIÓN Y OBRA CIVIL EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 22, 2023 | $ 1,191,349.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-216 | CONTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y BANQUETA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MARÍA DE LOS ÁNGELES C. DE VALDEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA | December 27, 2023 | $ 684,371.20 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-215 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | December 21, 2023 | $ 1,184,998.23 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-214 | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA | December 27, 2023 | $ 4,678,465.66 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-208 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: GRACIANO SÁNCHEZ, VENUSTIANO CARRANZA, BULEVAR LA PAZ, MARÍA A. MARA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO, JESÚS GARCÍA, Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | December 14, 2023 | $ 227,039.79 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-207 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA | December 14, 2023 | $ 355,261.48 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-203 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: COAHUILA, NÁINARI I Y NÁINARI II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | December 26, 2023 | $ 331,844.51 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-201 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN, TABASCO, JESÚS GARCÍA Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA | December 21, 2023 | $ 284,710.55 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-199 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA ENTRE CALLES 18 Y 24, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA | December 22, 2023 | $ 479,436.58 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-198 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE "C" NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL, SONORA | December 20, 2023 | $ 72,481.63 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-197 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS, SONORA | December 20, 2023 | $ 235,749.13 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-195 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OBRA: CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA | December 05, 2023 | $ 1,201,297.01 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-209 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA | December 27, 2023 | $ 692,561.57 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-194 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA | December 13, 2023 | $ 3,707,379.94 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-193 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PUBLICA HUATABAMPITO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA (PRIMERA ETAPA) | December 12, 2023 | $ 2,374,634.41 MXN | 99% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-192 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA (PRIMER ETAPA) | December 18, 2023 | $ 993,377.14 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-191 | CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES: AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y AGUSTÍN RODRÍGUEZ), AVENIDA FERROCARRIL (ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GENERAL ANAYA), AVENIDA ALDAMA (ENTRE ALLENDE Y CALLE 12), AVENIDA SERNA (ENTRE CALLE 12 Y JIM BROST), AGUSTÍN RODRÍGUEZ (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA DEL RÍO), CALLE GUERRERO (ENTRE ARTÍCULO 70 Y AVENIDA CAMINEROS), AVENIDA REFORMA (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), GENERAL ANAYA (ENTRE AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ Y FOVISSSTE), AVENIDA ALDAMA (ENTRE GRAL. ANAYA Y CALLE ALLENDE), CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA CUAUHTÉMOC), CALLE JUAN PABLO II (ENTRE CAMINO A EJIDO EL CLARO Y CALLE DOCEAVA), AVENIDA CUAUHTÉMOC (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALLE 13), CALLE DIEGO A. MORENO (ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA FERROCARRIL), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE 5 DE MAYO E HIDALGO), AVENIDA 5 DE MAYO (ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y AVENIDA FERROCARRIL) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA | December 11, 2023 | $ 551,115.10 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-190 | SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO – GOLFO DE SANTA CLARA – SAN LUIS RÍO COLORADO EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN SONORA | December 08, 2023 | $ 1,942,108.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-189 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CON TUBERÍA DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO, AL COSTADO DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA | December 11, 2023 | $ 915,628.04 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-181 | SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | November 28, 2023 | $ 1,097,547.92 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-180 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CÁRCAMOS: EL TULAR, SAHUARIPA, PANTEÓN, MONARCA, LOS PINOS, LAS TINAJAS, LAS QUINTAS, EL MAESTRO, BACOCHIBAMPO, AVENIDA 4, FÁTIMA, FUENTE DE PIEDRA, LA DEPORTIVA, MIRAMAR, PEMEX, ASIPONA Y CALLE 31, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | November 28, 2023 | $ 1,541,546.56 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-177 | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA (PRIMERA ETAPA) | November 21, 2023 | $ 15,397,046.57 MXN | 2% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-176 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA | November 09, 2023 | $ 15,222,392.54 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-175 | PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA “LA OTRA BANDA” EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA | November 13, 2023 | $ 4,617,576.24 MXN | 100% | Ver más | |
| SIDUR-ED-23-174 | SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: “PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, EN LA LOCALIDAD DE VICAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA” | November 13, 2023 | $ 6,194,079.84 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 251 al 275
de un total 554 registros
| No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPO-926006995-003-2026 | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO | January 29, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-002-2026 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO; TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS TRAMO DEL KILÓMETRO 22+100 AL KILÓMETRO 37+500, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | January 19, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LPO-926006995-001-2026 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO – BAHÍA DE KINO; TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y TRABAJOS DIVERSOS TRAMO DEL KILÓMETRO 9+000 AL KILÓMETRO 22+100, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO | January 19, 2026 | No | Estatal | Licitación pública | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-005-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | March 20, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-007-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | March 24, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-008-2025 | SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3. | March 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-022-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | April 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-023-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | April 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-024-2025 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA – ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS | April 24, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-041-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE (CRUCEROS Y JANOS), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS | June 26, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-042-2025 | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC | June 26, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-043-2025 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, PRIMERA ETAPA, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | June 30, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-044-2025 | CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFIA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. | June 30, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-049-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | August 04, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-051-2025 | CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN (GO KARTS) Y OFICINAS DE ATENCIÓN PARA EL PARQUE "LA SAUCEDA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-052-2025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA ORIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-053-2025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA PONIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 11, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-054-2025 | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA ZONA SUR DEL PARQUE "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-058-2025 | OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS. | August 14, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-059-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLAZA CÍVICA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON IDENTIDAD URBANA, UBICADO EN EL BULEVAR HIDALGO, ENTRE AVENIDA ROSALES Y CALLE PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 21, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 3 | Ver más |
| LSO-926006995-060-2025 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN DE MUSEO EN INTERIOR DE ANTIGUO BANCO DE MÉXICO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON IDENTIDAD URBANA, UBICADO EN EL BULEVAR HIDALGO ENTRE AVENIDA ROSALES Y CALLE PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | August 21, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-062-2025 | REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE (CRUCEROS Y JANOS), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS | August 25, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-063-2025 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA PONIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO | September 01, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-064-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE | September 01, 2025 | Si | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
| LSO-926006995-068-2025 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE ÉJERCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOACÁN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/ RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME | September 11, 2025 | No | Estatal | Licitación Simplificada/Invitación Restringida | 4 | Ver más |
Mostrando del 1 al 25
de un total 437 registros