SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA (SEDESSON)
239
Total de Obras : 239
70
Total de Contratistas
$ 27,557,527.53
Monto Total : $ 508,418,050.97
0
Total de Licitaciones
0
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEDESSON-FISE-2022-026 | C-00075-0749 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ALAMOS, MUNICIPIO DE ALAMOS C-00075-0762 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA | agosto 31, 2022 | $ 5,518,667.67 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-025 | C-00075-0753 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO,MUNICIPIO DE HUATABAMPO C-00075-0761 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA | agosto 31, 2022 | $ 4,669,539.35 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-024 | C-00075-0754 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO C-00075-0755 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, MUNICIPIO SAN IGANACIO RIO MUERTO C-00075-0756 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | agosto 30, 2022 | $ 4,362,597.68 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-023 | C-000125-0017 REHABILITACION DE PARQUE COMCA'AC, PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO C-000125-0021 REHABILITACION DE PARQUE COMCA AC EN LA LOC. DESEMBOQUE, MUNICIPIO PITIQUITO | agosto 30, 2022 | $ 2,907,180.95 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-022 | C-00085-0371 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA PROVIDENCIA, ALAMOS C-00085-0372 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOC EL CHINO, ALAMOS | agosto 26, 2022 | $ 998,127.71 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-021 | C-000125-0018 REHABILITACION DE PARQUE EL CHANATE, COL. LA CHOLLA, HERMOSILLO C-000125-0019 REHABILITACION DE PARQUE SAN CABANETA, COL. MALLORCA, HERMOSILLO C-000125-0020 REHABILITACION DE PARQUE LOS YAQUIS, COL. LA CHOLLA, HERMOSILLO | agosto 26, 2022 | $ 1,483,080.09 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-020 | C-00077-0307 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SONOYDAG LOC. SONOYTA C-00085-0366 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SONOYDAG, LOC. SONOYTA | agosto 19, 2022 | $ 1,293,501.04 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-019 | C-00075-0760 CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOC. DEL MUNICIPIO DE NACORI CHICO | agosto 12, 2022 | $ 973,657.92 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-002 | C-00075-0741 CUARTOS LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO | mayo 19, 2022 | $ 1,037,956.95 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-011 | C-00125-0011 REHABILITACION DE PARQUE OASIS DEL SOL, LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO | junio 24, 2022 | $ 1,100,815.11 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2022-001 | C-0075-0738 CUARTOS BAHÍA DE LOBOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | mayo 19, 2022 | $ 1,037,956.95 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2021-063 | C-0075/0688 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO | noviembre 09, 2021 | $ 674,964.75 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2021-062 | C-00075/0687 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIAD DE MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) HERMOSILLO, SONORA | noviembre 08, 2021 | $ 749,579.92 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2021-061 | C-00075/0686 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUMPAS | noviembre 08, 2021 | $ 749,901.44 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 226 al 239
de un total 239 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos |
---|
Mostrando del al
de un total 0 registros