SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA (SEDESSON)
239
Total de Obras : 239
70
Total de Contratistas
$ 62,708,393.93
Monto Total : $ 508,418,050.97
0
Total de Licitaciones
0
Eventos de Licitación
Por Tipo de Obra
Por Tipo de Modalidad
No. Contrato | Objeto | Fecha | Monto Total | Avance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SEDESSON-FISE-2024-045 | C-00075/1034 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO. | octubre 10, 2024 | $ 875,390.93 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-044 | C-00125/0041 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA MESA, MUNICIPIO DE ÍMURIS. * C-00085/0441 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MESA, MUNCIPIO DE ÍMURIS. | octubre 10, 2024 | $ 3,983,333.21 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-043 | C-00075/1073 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 3, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | octubre 10, 2024 | $ 1,763,942.01 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-042 | C-00075/1016 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN. * C-00075/1024 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN. * C-00075/1026 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. * C-00075/1032 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. | octubre 02, 2024 | $ 1,527,154.19 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-041 | C-00075/1072 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. | septiembre 27, 2024 | $ 1,334,045.41 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-040 | C-00075/1071 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA. | septiembre 27, 2024 | $ 2,918,617.04 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-039 | C-00075/1059 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI, MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI. * C-00075/1060 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE. * C-00075/1062 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS. | septiembre 27, 2024 | $ 1,785,825.73 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-038 | C-00075/1069 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME. * C-00075/1070 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME. | septiembre 13, 2024 | $ 2,739,252.49 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-037 | C-00075/1065 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. * C-00075/1066 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. | septiembre 13, 2024 | $ 2,982,108.21 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-036 | C-00075/1063 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. * C-00075/1064 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. | septiembre 13, 2024 | $ 3,737,128.72 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-035 | C-00075/1057 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA. * C-00075/1058 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA. | septiembre 13, 2024 | $ 2,930,601.91 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-034 | C-00075/1045 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA. * C-00075/1046 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA. | septiembre 05, 2024 | $ 2,277,008.47 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-033 | C-00075/1028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN. * C-00075/1031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYOPA. | septiembre 05, 2024 | $ 1,275,999.66 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-032 | C-00075/1025 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO. | agosto 27, 2024 | $ 2,404,442.03 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-031 | C-00075/1040 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER. | agosto 30, 2024 | $ 1,122,856.92 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-030 | C-00085/0438 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO. * C-00075/1005 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LALOCADAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. | agosto 12, 2024 | $ 1,794,570.44 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-029 | C-00125/0040 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA PALA, EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. * C-00075/1041 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. * C-00085/0437 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. | agosto 12, 2024 | $ 4,424,524.55 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-028 | C-00085/0436 AMPLICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 09, 2024 | $ 2,136,915.73 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-027 | C-00075/1054 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN LA LOCALIDAD BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. * C-00075/1055 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA LOS OLIVOS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. * C-00075/1056 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. | agosto 09, 2024 | $ 2,722,300.88 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-026 | C-00075/1050 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM. * C-00075/1051 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM. * C-00075/1052 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM. * C-00075/1053 CONTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM. | agosto 09, 2024 | $ 4,313,504.08 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-025 | C-00075/1047 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. * C-00075/1042 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME. | agosto 07, 2024 | $ 2,360,990.47 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-024 | C-00075/1044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. | agosto 07, 2024 | $ 2,789,251.56 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-023 | C-00075/1043 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. | agosto 07, 2024 | $ 3,930,309.05 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-022 | C-00075/1038 CONSTRCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. * C-00075/1039 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS. | agosto 02, 2024 | $ 1,081,669.46 MXN | 100% | Ver más | |
SEDESSON-FISE-2024-021 | C-00075/1036 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS. * C-00075/1037 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS. | agosto 02, 2024 | $ 3,496,650.78 MXN | 100% | Ver más |
Mostrando del 51 al 75
de un total 239 registros
No. Licitación | Objeto | Fecha | Desierta | Normatividad | Tipo | Eventos |
---|
Mostrando del al
de un total 0 registros